詳細情報 |
|||
ブランド: | Sunward Swdm | モデル: | 160-600W |
---|---|---|---|
移動タイプ:: | 昇降補助具 | 色: | 青 |
提供される売り上げ後のサービス: | 依託する分野の取付け | 生産能力: | 1 年ごとの 100000 セット/セット |
ハイライト: | PC220 8MOは油圧掘削機を使用した,1.35cbmは油圧掘削機を使用した,10KW構造の坑夫の機械 |
製品の説明
変数 | |||
---|---|---|---|
全高 | 32.3m | ||
総重量 | 175t | ||
バケツの訓練方法 | 最高。あく直径 | 3000mm | |
最高。鋭い深さ | 120m | ||
エンジン | ブランド | Cummins | |
モデル | QSX15-C600 | ||
力 | 447kW/2100rpm | ||
回転式力の頭部 | 最高。トルク | 600kN.m | |
回転速度 | 5~22rpm | ||
加圧システム | 最高。応用圧力 | 480kN | |
最高。持ち上がる力 | 480kN | ||
最高。打撃 | 9000mm | ||
主要なウィンチ | 最高。持ち上がる力 | 580kN | |
最高。ロープの速度 | 50m/min | ||
補助のウィンチ | 最高。持ち上がる力 | 110kN | |
最高。ロープの速度 | 55m/min | ||
ドリルのマスト | 左右の傾き | ±4° | |
前方傾き | 5° | ||
シャーシ | 最高。移動速度 | 1.0km/h | |
靴のブーツの長さ | 9000mm | ||
靴のブーツの幅 | 900mm | ||
シャーシの幅 | 5800mm |
この製品の詳細を知りたい